折りたたみ式 LED グロー ライトバー モジュール A
製品仕様
| 仕様 | モデル: EG-FBMGLA-9005-EX | モデル: EG-FBMGLA-9005-EX (3 つ折り) | モデル: EG-FBMGL-12005-EX |
|---|---|---|---|
| 製品名 | 折りたたみ式 LED グロー ライトバー モジュール A | 折りたたみ式 LED グロー ライトバー モジュール A | 折りたたみ式 LED グロー ライトバー モジュール A |
| 製品サイズ(展開時) | L1200W1100高さ45mm | L1200W1100高さ45mm | L1200W1100高さ45mm |
| 折りたたみパネル | 2 | 3 | 2 |
| ワット数(W) | 900W | 900W | 1200W |
| ライトバーの数 | 6 | 6 | 8 |
| LEDの数 | 1 バーあたり 47/64 (設定可能) | 1 バーあたり 47/64 (設定可能) | 1 バーあたり 47/64 (設定可能) |
| PPFD @ 0.3m (μmol/s/m²) | 1800 ~ 2000 | 1800 ~ 2000 | 2160 ~ 2400 |
| PPE (μmol/J) | 2.4 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.9 |
| 力率 (PF) | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| ちらつきステータス | ちらつき-なし | ちらつき-なし | ちらつき-なし |
| 入力電圧と周波数 | AC100~277V、50/60Hz | AC100~277V、50/60Hz | AC100~277V、50/60Hz |
| 調光と制御 | 0-10V / PWM経由マスターコントローラーとアプリ | 0-10V / PWM経由マスターコントローラーとアプリ | 0-10V / PWM経由マスターコントローラーとアプリ |
| ビーム角度 | 120度 | 120度 | 120度 |
| IP等級 | IP65(防塵・防水) | IP65(防塵・防水) | IP65(防塵・防水) |
| 演色評価数 (CRI) | >80(ラ) | >80(ラ) | >80(ラ) |
| 動作温度 | -15 度から +40 度まで | -15 度から +40 度まで | -15 度から +40 度まで |
| 保証 | 5年 | 5年 | 5年 |
主な特長
革新的な折りたたみ式およびモジュラー設計:平らな状態で発送するため、運送コストが大幅に節約され、倉庫での取り扱いが簡素化されます。施設内で素早く展開して大きなキャノピーを覆い、すぐに吊り下げて操作できるため、設置時間と労力が削減されます。
高度なスマート制御エコシステム:ライトアレイ全体を手のひらで管理します。このシステムは、0 ~ 10 V または PWM 調光用のマスター コントローラーと APP を使用し、カスタム ライト レシピ、日の出/日の入りのシミュレーション、および正確な DLI スケジュールを作成できます。
人気ラベル: 900 ワット折りたたみ式 LED 成長ライト バー モジュール、中国 900 ワット折りたたみ式 LED 成長ライト バー モジュール メーカー、サプライヤー、工場, 芽キャベツの栽培用ライト, バルコニー用の水耕栽培ランプ, 初心者向けの水耕栽培植物育成ライト, シダ用LED成長ライト, 小さなバルコニーで都市部の植物を成長させるための LED ライト, バルコニーガーデン用の植物育成ライト











